





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWN - 423 | 0166 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWN - 422 | 5706 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TWN - 421 | 5430 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWN - 420 | 4254 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 419 | 8981 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 418 | 0564 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 417 | 1072 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 416 | 5591 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 415 | 6430 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 414 | 7637 |
