





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | SPRO - 331 | 8820 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | SPRO - 330 | 4516 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | SPRO - 329 | 3120 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | SPRO - 328 | 9728 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SPRO - 327 | 6021 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | SPRO - 326 | 1368 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | SPRO - 325 | 9516 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | SPRO - 324 | 8018 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | SPRO - 323 | 8552 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | SPRO - 322 | 6232 |
