





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 422 | 1153 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 421 | 6372 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 420 | 9173 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 419 | 1954 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 418 | 9867 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 417 | 8775 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 416 | 8761 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 415 | 0727 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 414 | 8516 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 413 | 3965 |
