





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | JPN - 425 | 9582 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | JPN - 424 | 2475 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | JPN - 423 | 9489 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | JPN - 422 | 4201 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JPN - 421 | 8974 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | JPN - 420 | 4891 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | JPN - 419 | 0392 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | JPN - 418 | 5784 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | JPN - 417 | 9075 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | JPN - 416 | 6736 |
