





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 288 | 7274 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 287 | 7541 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 286 | 5035 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 285 | 1392 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 284 | 2795 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 283 | 2685 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 282 | 3409 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 281 | 1007 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 280 | 2046 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 279 | 4297 |
